You are currently in legacy mode. Some additional features will be unavailable. We strongly recommend switching to standard mode on a modern browser. Standard mode Hidden
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2731 | FJNUPC2024WarmE Nobody Dislikes Brute Force | 2 / 1328 | 10 | |
| 1533 | P0001 提交评测与错误自查(From Luogu) | 61 / 110 | 3 | |
| 1534 | P0002 常见问题Q&A | 60 / 75 | 1 | |
| 1 | P1000 A+B Problem | 69 / 141 | 4 | |
| 2130 | P1001 【例2.1】Hello World | 12 / 27 | 6 | |
| 2241 | P1002 【例2.2】你好世界 | 13 / 34 | 6 | |
| 2352 | P1003 练2.1 春节快乐 | 11 / 20 | 6 | |
| 2463 | P1004 练2.2 单句春晓 | 10 / 14 | 7 | |
| 2555 | P1005 【例3.1】 输出表达式的值 | 10 / 36 | 7 | |
| 2566 | P1006 【例3.2】 打印长方形 | 7 / 15 | 8 | |
| 2577 | P1007 练3.1 唐诗春晓 | 9 / 36 | 7 | |
| 2588 | P1008 练3.2 雪花 | 9 / 10 | 9 | |
| 2599 | P1009 练3.3 01子串 | 5 / 6 | 10 | |
| 2131 | P1010 【例4.1】 交换两个数的位置 | 5 / 9 | 9 | |
| 2142 | P1011 【例4.2】 天安门广场的面积 | 5 / 7 | 9 | |
| 2153 | P1012 练4.1 阿布拉1 | 4 / 4 | 10 | |
| 2164 | P1013 练4.2 列朋波骨 | 4 / 5 | 10 | |
| 2175 | P1014 练4.3 3个连续数 | 4 / 4 | 10 | |
| 2186 | P1015 练4.4 牛吃牧草 | 4 / 4 | 10 | |
| 2197 | P1016 【例5.1】量身高 | 4 / 10 | 9 | |
| 2208 | P1017 【例5.2】输出第二个整数 | 4 / 4 | 10 | |
| 2219 | P1018 练5.1 复读机 | 4 / 4 | 10 | |
| 2230 | P1019 练5.2 阿布拉2 | 4 / 8 | 10 | |
| 2242 | P1020 练5.3 电影票 | 4 / 5 | 10 | |
| 2253 | P1021 【例6.1】 比赛成绩 | 4 / 5 | 10 | |
| 2264 | P1022 【例6.2】捡石头 | 3 / 9 | 10 | |
| 1491 | P1023 小鱼比可爱 | 2 / 3 | 10 | |
| 1492 | P1024 数字三角形 | 2 / 9 | 10 | |
| 1493 | P1025 A+B Problem(多测版) | 1 / 1 | 10 | |
| 2275 | P1026 【例6.3】 套盒子 | 2 / 4 | 10 | |
| 1495 | P1027 披萨中奖 | 1 / 8 | 10 | |
| 1496 | P1028 阶乘之和 | 1 / 1 | 10 | |
| 1497 | P1029 找最大披萨 | 1 / 1 | 10 | |
| 1499 | P1030 最特殊披萨 | 1 / 4 | 10 | |
| 1501 | P1031 披萨的疑惑 | 0 / 0 | (None) | |
| 1502 | P1032 老师 菜菜 捞捞 呜呜 | 1 / 5 | 10 | |
| 1503 | P1033 披萨打分 | 1 / 1 | 10 | |
| 1504 | P1034 今天吃披萨 | 1 / 3 | 10 | |
| 1505 | P1035 合并数组 | 0 / 2 | 10 | |
| 1506 | P1036 求三角形周长 | 1 / 1 | 10 | |
| 1507 | P1037 小魔仙大变身 | 1 / 3 | 10 | |
| 1508 | P1038 上楼梯 | 1 / 1 | 10 | |
| 1509 | P1039 自动修正 | 1 / 1 | 10 | |
| 1510 | P1040 筛质数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1511 | P1041 鱼的记忆(easy) | 1 / 1 | 10 | |
| 1512 | P1042 鱼的记忆(hard) | 1 / 5 | 10 | |
| 1513 | P1043 鱼的记忆(special) | 1 / 1 | 10 | |
| 1514 | P1044 最喜欢的课! | 1 / 1 | 10 | |
| 1515 | P1045 【NOIP2005】校门外的树 | 1 / 2 | 10 | |
| 1516 | P1046 求距离 | 1 / 11 | 10 | |
| 1517 | P1047 路径计数2 | 0 / 0 | (None) | |
| 1518 | P1048 神奇的幻方 | 0 / 0 | (None) | |
| 1519 | P1049 最长连号 | 0 / 0 | (None) | |
| 1520 | P1050 凯撒密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1521 | P1051 [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 0 / 0 | (None) | |
| 1522 | P1052 文字处理软件 | 0 / 0 | (None) | |
| 1523 | P1053 Two Screens | 0 / 0 | (None) | |
| 2286 | P1054 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
| 2297 | P1055 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1525 | P1056 集合求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 2308 | P1057 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 2319 | P1058 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2330 | P1059 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 2341 | P1060 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 2353 | P1061 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1526 | P1062 【模板】二分查找 | 0 / 0 | (None) | |
| 1527 | P1063 牛棚 | 0 / 0 | (None) | |
| 2364 | P1064 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
| 2375 | P1065 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 2386 | P1066 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
| 2397 | P1067 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 2408 | P1068 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
| 2419 | P1069 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
| 2430 | P1070 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2441 | P1071 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
| 2452 | P1072 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
| 2464 | P1073 练8.5 幸运数 | 1 / 2 | 10 | |
| 2475 | P1074 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 2486 | P1075 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 2497 | P1076 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 1528 | P1077 回文披萨 | 0 / 0 | (None) | |
| 2508 | P1078 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
| 2519 | P1079 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 2530 | P1080 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 2541 | P1081 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
| 1530 | P1082 质数数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1531 | P1083 梦云的香椿树 | 0 / 0 | (None) | |
| 2552 | P1084 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 2554 | P1085 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
| 2556 | P1086 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
| 2557 | P1087 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
| 2558 | P1088 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 2559 | P1089 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
| 2560 | P1090 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
| 2561 | P1091 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 2562 | P1092 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 2563 | P1093 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 2564 | P1094 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 2565 | P1095 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 2567 | P1096 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 齐鲁工业大学算法竞赛在线评测平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.