統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 248 KiB | C | 82 Bytes | 2024-5-27 22:24:08 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 83 Bytes | 2024-5-27 11:49:11 | ||
| 1ms | 376 KiB | C++17(O2) | 79 Bytes | 2024-5-23 18:39:37 | ||
| 1ms | 380 KiB | C++20 | 96 Bytes | 2024-5-22 22:25:51 | ||
| 1ms | 376 KiB | C++17(O2) | 84 Bytes | 2024-5-22 22:23:18 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2024-5-27 18:07:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-5-25 19:39:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2024-5-24 20:13:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2024-5-15 19:43:14 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 427 Bytes | 2024-8-6 21:00:24 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-12-8 10:28:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2024-10-3 17:58:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2024-5-29 15:52:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2024-5-25 9:39:03 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2024-5-28 21:14:29 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++20 | 414 Bytes | 2024-7-30 9:44:06 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2024-10-15 20:10:31 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2024-5-29 22:59:11 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2024-5-28 5:58:12 | ||
| 16ms | 3.6 MiB | Python 3 | 29 Bytes | 2024-5-14 22:42:30 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 29 Bytes | 2025-3-4 19:48:56 | ||
| 109ms | 22.5 MiB | Java | 194 Bytes | 2024-8-6 20:58:07 |
- 1
資訊
- ID
- 203
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 3
- 標籤
- 遞交數
- 36
- 已透過
- 22
- 上傳者