統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 248 KiB | C | 98 Bytes | 2024-5-27 22:25:34 | ||
| 1ms | 376 KiB | C++17(O2) | 85 Bytes | 2024-5-23 18:38:06 | ||
| 1ms | 376 KiB | C++20(O2) | 100 Bytes | 2024-5-22 22:26:34 | ||
| 1ms | 376 KiB | C++20 | 106 Bytes | 2024-5-22 22:26:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-5-22 22:24:27 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2024-5-24 20:15:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-10-20 0:34:19 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2024-5-28 6:00:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-5-29 22:58:30 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2024-12-8 10:31:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-5-25 19:45:45 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-5-25 9:39:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-5-27 18:11:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2024-5-15 19:43:27 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2024-5-28 21:15:55 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2024-5-29 15:54:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++20 | 395 Bytes | 2024-7-30 9:44:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2024-10-3 18:11:59 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2025-3-4 19:49:21 | ||
| 102ms | 22.8 MiB | Java | 213 Bytes | 2024-8-6 21:06:21 |
- 1
資訊
- ID
- 204
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 2
- 標籤
- 遞交數
- 23
- 已透過
- 20
- 上傳者