統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 284 KiB | C | 640 Bytes | 2025-9-16 15:48:31 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++17(O2) | 665 Bytes | 2024-11-13 19:10:28 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++17(O2) | 379 Bytes | 2024-10-7 18:12:35 | ||
| 24ms | 508 KiB | C++17(O2) | 532 Bytes | 2024-10-7 19:35:52 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++17(O2) | 490 Bytes | 2024-10-11 13:41:42 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++17(O2) | 479 Bytes | 2024-10-12 18:46:25 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2024-10-7 20:50:49 | ||
| 25ms | 540 KiB | C++17(O2) | 490 Bytes | 2025-8-30 10:22:01 | ||
| 25ms | 540 KiB | C++20(O2) | 663 Bytes | 2025-9-19 20:21:42 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++17(O2) | 916 Bytes | 2024-10-8 13:04:18 | ||
| 26ms | 632 KiB | C++17(O2) | 554 Bytes | 2024-10-12 16:13:50 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++20(O2) | 379 Bytes | 2024-10-7 21:39:14 | ||
| 26ms | 376 KiB | C++17(O2) | 550 Bytes | 2024-11-10 14:22:54 | ||
| 26ms | 376 KiB | C++11(O2) | 536 Bytes | 2024-11-15 18:08:31 | ||
| 27ms | 632 KiB | C++17(O2) | 595 Bytes | 2024-10-16 21:27:12 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++17(O2) | 451 Bytes | 2024-10-8 20:17:56 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++17(O2) | 446 Bytes | 2024-10-10 18:32:13 | ||
| 29ms | 380 KiB | C++11(O2) | 665 Bytes | 2024-11-18 17:11:20 | ||
| 29ms | 636 KiB | C++17(O2) | 994 Bytes | 2024-10-8 12:43:28 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++17(O2) | 457 Bytes | 2024-10-7 18:08:44 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++17(O2) | 563 Bytes | 2025-2-21 14:49:03 | ||
| 31ms | 632 KiB | C++17(O2) | 824 Bytes | 2024-12-12 14:38:25 | ||
| 31ms | 632 KiB | C++17(O2) | 476 Bytes | 2024-12-20 12:22:57 | ||
| 31ms | 2 MiB | C++17(O2) | 876 Bytes | 2024-12-13 18:48:33 | ||
| 32ms | 488 KiB | C++17(O2) | 380 Bytes | 2024-10-27 16:02:54 | ||
| 32ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 493 Bytes | 2024-11-25 18:28:40 | ||
| 35ms | 1016 KiB | C++17(O2) | 802 Bytes | 2024-11-2 0:08:05 | ||
| 41ms | 504 KiB | C++17(O2) | 631 Bytes | 2024-11-19 17:54:35 | ||
| 41ms | 388 KiB | C++17(O2) | 630 Bytes | 2024-12-6 18:22:50 | ||
| 42ms | 504 KiB | C++17(O2) | 810 Bytes | 2024-11-16 9:14:19 | ||
| 44ms | 12.5 MiB | C++17(O2) | 625 Bytes | 2024-10-8 20:29:26 | ||
| 45ms | 504 KiB | C | 476 Bytes | 2024-12-1 19:11:23 | ||
| 46ms | 588 KiB | C++11(O2) | 593 Bytes | 2025-12-1 20:05:53 | ||
| 51ms | 16.1 MiB | C++17(O2) | 572 Bytes | 2025-3-11 11:34:30 | ||
| 60ms | 16.6 MiB | C++17(O2) | 702 Bytes | 2025-10-12 15:14:04 | ||
| 686ms | 504 KiB | C++20 | 722 Bytes | 2024-10-7 21:16:25 | ||
| 744ms | 1016 KiB | C++11 | 1004 Bytes | 2024-10-7 22:03:21 | ||
| 1410ms | 3.9 MiB | Python 3 | 354 Bytes | 2025-1-14 20:36:32 |
- 1
資訊
- ID
- 1397
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 329
- 已透過
- 38
- 上傳者