C/C++入门基础题单,供C/C++入门和快速上手
登录以参加训练计划
在题目清单中,同一个章节中的题目,大致按难度顺序排列。如需要答疑,可在我校ACM群(1051667536)内提问,会有队员答复;也可以向题目提供同学请教,在hint信息中有提供者个性签名;可咨询任意队员同学,不一定必须问题目提供者。有疑问的代码,请使用站内 剪切板 ,在ACM群贴出讨论。
如果出现题面崩坏的情况,可以联系MOD同学解决。
章节 2. 选择结构设计
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 顺序结构设计 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1425 找中位数 | 499 | 262 | 3 |
P1406 验证加法计算结果 | 628 | 299 | 4 |
P1415 闰年 | 548 | 264 | 4 |
P1408 计算两个时刻之间的时间差 | 1162 | 267 | 7 |
P1412 两个数最大 | 423 | 267 | 2 |
P1409 魔法药剂调配模拟 | 729 | 266 | 5 |
P1411 整除 | 445 | 265 | 2 |
P1424 求两个整数之中较大者 | 374 | 258 | 1 |
P1404 三数最大值比较 | 860 | 298 | 5 |
P1419 比较三个数字的两两之和的最大值 | 508 | 259 | 3 |
P1405 二进制信号转换器 | 603 | 297 | 4 |
P1418 日历天数计算器 | 1330 | 252 | 8 |
P1410 数字星期转英文名称 | 527 | 264 | 3 |
P1407 三数排序 | 962 | 283 | 6 |
P1414 三数排序 | 746 | 263 | 5 |
P1403 求绝对值 | 482 | 297 | 2 |
章节 3. for循环结构设计
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 选择结构设计 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1339 打印数字金字塔 | 412 | 182 | 4 |
P1365 寻找魔法水晶数 | 1125 | 166 | 8 |
P1325 计算莱布尼茨级数近似值 | 819 | 203 | 7 |
P1338 成绩等级统计 | 401 | 178 | 4 |
P1372 九九乘法表 | 562 | 168 | 6 |
P1324 计算魔法序列的第n项 | 459 | 201 | 4 |
P1362 数字金字塔打印 | 386 | 155 | 5 |
P1328 多组数字求和问题 | 921 | 187 | 7 |
P1370 完美数字验证 | 760 | 158 | 7 |
P1468 平方矩阵 | 450 | 151 | 6 |
P1357 泰勒级数近似计算余弦函数 | 989 | 157 | 8 |
P1318 素数检测器 | 940 | 207 | 7 |
P1331 统计考试成绩的基本指标 | 554 | 183 | 6 |
P1367 猜糖块 | 477 | 160 | 6 |
P1335 素数筛选与格式化输出 | 1146 | 180 | 8 |
P1361 打印数字菱形 | 298 | 153 | 3 |
章节 4. while循环结构设计
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. for循环结构设计 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1401 判断优越数 | 765 | 218 | 6 |
P1333 绝对值转换器 | 1059 | 233 | 7 |
P1432 判断两个三角形是否相似 | 940 | 198 | 7 |
P1363 计算球形能量核心的体积 | 831 | 228 | 6 |
P1402 分段函数 | 869 | 211 | 7 |
P1327 循环求和问题 | 544 | 232 | 4 |
P1377 计算在给定范围内能被特定数字整除的整数数量 | 1506 | 214 | 8 |
P1322 多组数据求和 | 643 | 235 | 5 |
P1431 奖金分配问题 | 557 | 211 | 5 |
章节 5. 函数应用
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. while循环结构设计 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1378 解一元二次方程 | 987 | 146 | 8 |
P1483 汉诺塔问题 | 312 | 129 | 5 |
P2592 数组元素复制 | 60 | 36 | 2 |
P1433 计算特殊递推数列的第N项 | 513 | 144 | 6 |
P1484 计算区间整数和 | 235 | 139 | 2 |
P2590 数组部分排序 | 103 | 37 | 5 |
P1368 验证哥德巴赫猜想(弱化版) | 344 | 151 | 4 |
P1496 全排列生成 | 404 | 122 | 6 |
P1456 线性递推数列求解 | 836 | 136 | 8 |
P2588 组合数学经典问题:网格路径计数 | 97 | 38 | 5 |
P2591 字符串打印任务 | 66 | 38 | 3 |
P1501 分形 | 337 | 97 | 6 |
章节 6. 一维数组的应用
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 函数应用 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1379 鼠鼠体重分布统计 | 264 | 115 | 4 |
P1337 卡片幸运比拼 | 325 | 127 | 5 |
P1355 循环矩阵生成 | 269 | 113 | 5 |
P1347 武功秘籍修炼天数计算 | 471 | 116 | 7 |
P1369 区间元素求和 | 241 | 119 | 4 |
P1482 奇怪的设置 | 322 | 108 | 6 |
P1395 按数字位和排序 | 400 | 110 | 6 |
P1345 有序序列插入元素 | 699 | 124 | 8 |
P1397 Mask的难题 | 200 | 115 | 3 |
P1330 序列洗牌术:蒙混过关的排序法 | 337 | 133 | 5 |
P1343 数字排序任务 | 232 | 126 | 3 |
P1396 我原来在哪? | 273 | 110 | 5 |
P1359 逆序输出数组 | 186 | 120 | 2 |
P1371 百米跨栏的名次 | 333 | 111 | 6 |
P1354 冒泡排序交换次数统计 | 343 | 114 | 6 |
P1399 成绩统计 | 238 | 113 | 4 |
P1341 循环移位排列 | 285 | 130 | 4 |
章节 7. 二维数组的应用
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 一维数组的应用 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1383 鞍点计算 | 485 | 103 | 7 |
P1319 对称矩阵的判定 | 234 | 109 | 4 |
P1321 矩阵的旋转 | 313 | 105 | 6 |
P1312 矩阵的舞蹈 | 311 | 103 | 6 |
P2602 神秘符文矩阵 | 96 | 25 | 7 |
P1323 矩阵 | 173 | 98 | 3 |
P1317 矩阵下三角元素之和 | 172 | 116 | 1 |
P1320 求一个3*3矩阵对角线元素之和 | 171 | 111 | 2 |
P1311 杨辉三角 | 265 | 113 | 4 |
P1381 矩阵の转置 | 226 | 106 | 4 |
章节 8. 字符数组的应用
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 二维数组的应用 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1375 简单编码 | 320 | 96 | 6 |
P1351 简单字符串排序 | 270 | 92 | 6 |
P1332 保留整数 | 462 | 95 | 7 |
P1315 简单密码破解 | 376 | 104 | 6 |
P1392 魔法卷轴的字符印记统计 | 325 | 88 | 6 |
P1386 编码 | 310 | 88 | 6 |
P1387 又见回文 | 441 | 83 | 8 |
P1329 保留字母 | 290 | 113 | 5 |
P1373 字符逆序 | 194 | 101 | 3 |
P1344 字符串排序 | 227 | 102 | 4 |
P1384 统计元音 | 293 | 93 | 6 |
P1393 魔法卷轴中的频率印记 | 260 | 82 | 6 |
P1336 单词统计 | 230 | 103 | 4 |
P1390 字母大小写转换器 | 194 | 99 | 3 |
P2603 符文中的连续之力 | 62 | 19 | 6 |
章节 9. 字符串操作
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 8. 字符数组的应用 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2599 符文匹配法则 | 41 | 17 | 5 |
P2595 使者的神秘信息 | 61 | 15 | 5 |
P2594 字符串跨距谜题 | 71 | 14 | 6 |
P2601 神秘力量的干扰 | 33 | 16 | 6 |
P2597 魔法文字倒排 | 38 | 14 | 6 |
P2593 字符串的最大乘方 | 44 | 16 | 5 |
P2596 循环移位的魔法 | 74 | 14 | 6 |
P2600 神秘加密法 | 23 | 18 | 4 |
P2598 千年未解的秘密 | 40 | 17 | 4 |
- 参加人数
- 459
- 创建人