C/C++入门基础题单-无限制版,每个章节无需完成前置章节
登录以参加训练计划
每个章节无需完成前置章节
章节 6. 一维数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1379 鼠鼠体重分布统计 | 284 | 124 | 4 |
| P1337 卡片幸运比拼 | 344 | 134 | 5 |
| P1355 循环矩阵生成 | 283 | 120 | 4 |
| P1347 武功秘籍修炼天数计算 | 507 | 123 | 7 |
| P1369 区间元素求和 | 254 | 126 | 4 |
| P1482 奇怪的设置 | 342 | 115 | 6 |
| P1395 按数字位和排序 | 418 | 117 | 6 |
| P1345 有序序列插入元素 | 752 | 132 | 8 |
| P1397 Mask的难题 | 208 | 120 | 2 |
| P1330 序列洗牌术:蒙混过关的排序法 | 344 | 139 | 5 |
| P1343 数字排序任务 | 245 | 131 | 3 |
| P1396 我原来在哪? | 279 | 113 | 5 |
| P1359 逆序输出数组 | 193 | 125 | 2 |
| P1371 百米跨栏的名次 | 337 | 114 | 6 |
| P1354 冒泡排序交换次数统计 | 347 | 117 | 6 |
| P1399 成绩统计 | 242 | 115 | 4 |
| P1341 循环移位排列 | 287 | 132 | 4 |
章节 7. 二维数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1383 鞍点计算 | 498 | 105 | 7 |
| P1319 对称矩阵的判定 | 254 | 114 | 4 |
| P1321 矩阵的旋转 | 329 | 110 | 6 |
| P1312 矩阵的舞蹈 | 316 | 106 | 6 |
| P2602 神秘符文矩阵 | 103 | 28 | 6 |
| P1323 矩阵 | 176 | 101 | 3 |
| P1317 矩阵下三角元素之和 | 174 | 118 | 1 |
| P1320 求一个3*3矩阵对角线元素之和 | 173 | 113 | 2 |
| P1311 杨辉三角 | 270 | 116 | 4 |
| P1381 矩阵の转置 | 229 | 109 | 4 |
章节 8. 字符数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1375 简单编码 | 343 | 100 | 6 |
| P1351 简单字符串排序 | 278 | 96 | 6 |
| P1332 保留整数 | 467 | 98 | 7 |
| P1315 简单密码破解 | 386 | 108 | 6 |
| P1392 魔法卷轴的字符印记统计 | 328 | 90 | 6 |
| P1386 编码 | 321 | 90 | 6 |
| P1387 又见回文 | 444 | 84 | 8 |
| P1329 保留字母 | 301 | 117 | 5 |
| P1373 字符逆序 | 198 | 104 | 3 |
| P1344 字符串排序 | 232 | 105 | 4 |
| P1384 统计元音 | 299 | 94 | 6 |
| P1393 魔法卷轴中的频率印记 | 260 | 82 | 6 |
| P1336 单词统计 | 234 | 105 | 4 |
| P1390 字母大小写转换器 | 197 | 102 | 3 |
| P2603 符文中的连续之力 | 64 | 20 | 6 |
章节 9. 字符串操作
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2599 符文匹配法则 | 55 | 21 | 5 |
| P2595 使者的神秘信息 | 62 | 16 | 5 |
| P2594 字符串跨距谜题 | 71 | 14 | 6 |
| P2601 神秘力量的干扰 | 33 | 16 | 6 |
| P2597 魔法文字倒排 | 38 | 14 | 6 |
| P2593 字符串的最大乘方 | 44 | 16 | 5 |
| P2596 循环移位的魔法 | 74 | 14 | 6 |
| P2600 神秘加密法 | 23 | 18 | 4 |
| P2598 千年未解的秘密 | 40 | 17 | 4 |
- 参加人数
- 233
- 创建人