C/C++入门基础题单-无限制版,每个章节无需完成前置章节
登录以参加训练计划
每个章节无需完成前置章节
章节 6. 一维数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1379 鼠鼠体重分布统计 | 279 | 121 | 4 |
| P1337 卡片幸运比拼 | 340 | 133 | 5 |
| P1355 循环矩阵生成 | 276 | 117 | 4 |
| P1347 武功秘籍修炼天数计算 | 500 | 121 | 7 |
| P1369 区间元素求和 | 246 | 123 | 3 |
| P1482 奇怪的设置 | 338 | 113 | 6 |
| P1395 按数字位和排序 | 403 | 112 | 6 |
| P1345 有序序列插入元素 | 724 | 126 | 8 |
| P1397 Mask的难题 | 201 | 116 | 2 |
| P1330 序列洗牌术:蒙混过关的排序法 | 340 | 135 | 5 |
| P1343 数字排序任务 | 238 | 128 | 3 |
| P1396 我原来在哪? | 277 | 111 | 5 |
| P1359 逆序输出数组 | 191 | 123 | 2 |
| P1371 百米跨栏的名次 | 334 | 112 | 6 |
| P1354 冒泡排序交换次数统计 | 344 | 115 | 6 |
| P1399 成绩统计 | 239 | 114 | 4 |
| P1341 循环移位排列 | 286 | 131 | 4 |
章节 7. 二维数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1383 鞍点计算 | 488 | 102 | 7 |
| P1319 对称矩阵的判定 | 246 | 112 | 4 |
| P1321 矩阵的旋转 | 318 | 108 | 6 |
| P1312 矩阵的舞蹈 | 316 | 106 | 6 |
| P2602 神秘符文矩阵 | 103 | 28 | 6 |
| P1323 矩阵 | 176 | 101 | 3 |
| P1317 矩阵下三角元素之和 | 174 | 118 | 1 |
| P1320 求一个3*3矩阵对角线元素之和 | 173 | 113 | 2 |
| P1311 杨辉三角 | 270 | 116 | 4 |
| P1381 矩阵の转置 | 229 | 109 | 4 |
章节 8. 字符数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1375 简单编码 | 327 | 99 | 6 |
| P1351 简单字符串排序 | 275 | 95 | 6 |
| P1332 保留整数 | 465 | 97 | 7 |
| P1315 简单密码破解 | 381 | 106 | 6 |
| P1392 魔法卷轴的字符印记统计 | 327 | 90 | 6 |
| P1386 编码 | 319 | 90 | 6 |
| P1387 又见回文 | 444 | 84 | 8 |
| P1329 保留字母 | 301 | 117 | 5 |
| P1373 字符逆序 | 198 | 104 | 3 |
| P1344 字符串排序 | 232 | 105 | 4 |
| P1384 统计元音 | 299 | 94 | 6 |
| P1393 魔法卷轴中的频率印记 | 260 | 82 | 6 |
| P1336 单词统计 | 233 | 105 | 4 |
| P1390 字母大小写转换器 | 197 | 102 | 3 |
| P2603 符文中的连续之力 | 64 | 20 | 6 |
章节 9. 字符串操作
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2599 符文匹配法则 | 45 | 18 | 5 |
| P2595 使者的神秘信息 | 62 | 16 | 5 |
| P2594 字符串跨距谜题 | 71 | 14 | 6 |
| P2601 神秘力量的干扰 | 33 | 16 | 6 |
| P2597 魔法文字倒排 | 38 | 14 | 6 |
| P2593 字符串的最大乘方 | 44 | 16 | 5 |
| P2596 循环移位的魔法 | 74 | 14 | 6 |
| P2600 神秘加密法 | 23 | 18 | 4 |
| P2598 千年未解的秘密 | 40 | 17 | 4 |
- 参加人数
- 219
- 创建人