C/C++入门基础题单-无限制版,每个章节无需完成前置章节
登录以参加训练计划
每个章节无需完成前置章节
章节 6. 一维数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1379 鼠鼠体重分布统计 | 307 | 135 | 4 |
| P1337 卡片幸运比拼 | 363 | 146 | 5 |
| P1355 循环矩阵生成 | 302 | 131 | 4 |
| P1347 武功秘籍修炼天数计算 | 529 | 134 | 7 |
| P1369 区间元素求和 | 270 | 137 | 3 |
| P1482 奇数集合 | 366 | 125 | 6 |
| P1395 按数字位和排序 | 459 | 128 | 6 |
| P1345 有序序列插入元素 | 795 | 142 | 8 |
| P1397 Mask的难题 | 227 | 129 | 3 |
| P1330 序列洗牌术:蒙混过关的排序法 | 360 | 148 | 5 |
| P1343 数字排序任务 | 258 | 140 | 3 |
| P1396 我原来在哪? | 292 | 122 | 5 |
| P1359 逆序输出数组 | 208 | 134 | 2 |
| P1371 百米跨栏的名次 | 364 | 123 | 6 |
| P1354 冒泡排序交换次数统计 | 368 | 126 | 6 |
| P1399 成绩统计 | 264 | 124 | 4 |
| P1341 循环移位排列 | 299 | 141 | 4 |
章节 7. 二维数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1383 鞍点计算 | 528 | 113 | 7 |
| P1319 对称矩阵的判定 | 266 | 122 | 4 |
| P1321 矩阵的旋转 | 352 | 118 | 6 |
| P1312 矩阵的舞蹈 | 334 | 114 | 6 |
| P2602 神秘符文矩阵 | 122 | 36 | 6 |
| P1323 矩阵 | 195 | 109 | 3 |
| P1317 矩阵下三角元素之和 | 186 | 127 | 1 |
| P1320 求一个3*3矩阵对角线元素之和 | 187 | 122 | 2 |
| P1311 杨辉三角 | 296 | 124 | 5 |
| P1381 矩阵の转置 | 245 | 117 | 4 |
章节 8. 字符数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1375 简单编码 | 359 | 108 | 6 |
| P1351 简单字符串排序 | 295 | 104 | 5 |
| P1332 保留整数 | 483 | 106 | 7 |
| P1315 简单密码破解 | 406 | 116 | 6 |
| P1392 魔法卷轴的字符印记统计 | 348 | 98 | 6 |
| P1386 编码 | 343 | 98 | 6 |
| P1387 又见回文 | 465 | 92 | 7 |
| P1329 保留字母 | 316 | 125 | 5 |
| P1373 字符逆序 | 213 | 112 | 3 |
| P1344 字符串排序 | 241 | 113 | 4 |
| P1384 统计元音 | 328 | 102 | 6 |
| P1393 魔法卷轴中的频率印记 | 277 | 90 | 6 |
| P1336 单词统计 | 247 | 113 | 4 |
| P1390 字母大小写转换器 | 206 | 110 | 3 |
| P2603 符文中的连续之力 | 78 | 28 | 5 |
章节 9. 字符串操作
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2599 符文匹配法则 | 70 | 29 | 5 |
| P2595 使者的神秘信息 | 90 | 25 | 5 |
| P2594 字符串跨距谜题 | 86 | 22 | 6 |
| P2601 神秘力量的干扰 | 45 | 24 | 6 |
| P2597 魔法文字倒排 | 50 | 22 | 6 |
| P2593 字符串的最大乘方 | 61 | 25 | 5 |
| P2596 循环移位的魔法 | 100 | 22 | 6 |
| P2600 神秘加密法 | 33 | 26 | 4 |
| P2598 千年未解的秘密 | 64 | 25 | 4 |
- 参加人数
- 239
- 创建人